Pediatrics 小児科 |
---|
Last name | First name | Specialty | Location/Room# | Schedule | Tel # |
---|
Amatong | Rudy | Active Pediatrics/Cardiology | 322 Perpetual Succour(AM)214 Velez(PM) | “S(9-10:30)M-S (11-1pm) M-F (4-5:30pm)” | (P)232-1352 (V)253-5963 |
Cimafranca | Leonard | Active Pediatrics | 407 Chong Hua Medical Arts | M-S(8-11) M-Sat(7-11am) | 253-4458 |
Diaz | Rhodora | Active Pediatrics | 202 Diaz Bldg. beside Cebu Doctor’s Univ Hospital | M-S(11-12:30)MTTh(3:30-6) | 253-4863 |
Go | Dahlia | Ass. Pediatrics | 502 B Chong Hua Hospital Med. Arts | M-S(10-1PM) | 254-8025 |
Du | Maribel | Pediatric Surgery | Perpetual Succour Hospital | | 412-4799 |
| | | 210 Cebu Doctor’s Hospital MAB2 | M-F(10:30-1pm) | |
Villamor | Abdiaz | Active Pediatrics | 309 Cebu Doctors Univ Hospital MAB2 | M-S(90:30-12)M-F(4-6) | 255-7377 |
| | | | M-Sat(9:30-12:00 noon) | |
Rheumatism Department リューマチ科 |
---|
Last name | First name | Specialty | Location/Room# | Schedule | Tel # |
---|
Antigua | Joseph | Active Rheumatism | 110 Chong-Hua Hospital Med Arts | M-T-Th-F-S(11:30-1) | 254-0885 |
| | | | M-Tue(11-6pm) Thu-F(3-7pm) | |
Barba | Merle | Active Rheumatism | 319 Cebu Doctor’s Univ Hospital MAB2 | M-S (10-12)M-T-Th(4-6) | 253-6605 |
| | | | M-Tue(3-6pm)W-Sat(10:30-12:00noon)Thu-F(4-6pm) W-morning only | |
Tecson | Karina | IM-Rheumatism | 523 Perpetual Succour Hospital Amby appt., | M-F(3-5) | 231-9732 |
| | | | M-F(4-6) by Appt. | |
Cardiology 心臓科 |
---|
Last name | First name | Specialty | Location/Room# | Schedule | Tel # |
---|
Aquino | Celine | Active Cardiology | 320 Diaz Bldg beside Cebu Doctor’s Univ Hospital | M-S(10-12) M-F (3-6) | 254-1269 |
| | | 320 Diaz Bldg beside Cebu Doctor’s Univ Hospital/UC Med Medical Arts | M-Sat(10-12noon)M-F(3-6pm) Thu-F(3-6pm UC Med) | |
Lim | Manuel | Active Cardiology | 207 Cebu Doctor’s Univ Hospital MAB2 | M-S(2-8:30) No Wed | 253-8353/253-8551 |
| | | | M-F(2-8:30) No Wed. | |
Mancao | Peter | Cardiology Surgery | 104 Cebu Doctors Univ Hospital Left Sidewalk | M-S(10-12) | 254-9246 |
| | | 201 Cebu Doctors Hospital MAB2 | M-Sat (10-12 noon) by Appt. | |
Ypil | Wilfredo Jr. | IM-Invasive Cardiology | 206 Velez Hospital (AM), 207 Diez Bldg.(PM), 527 Perpetual Succour Hospital | M-S(9-12VH)/(4-6DIEZ)/(1:30-3:30PSH) | 412-5623/253-1043/412-2396 |
Barbas | Benny | IM-Cardiology Vascular Medicine | 323 Perpetual Succour Hospital | M-F(3-6) | 232-1352 |
| | | | M-F(4-6) No Wed | |
Santos | Maureen | Active Cardiology | 302 Admin Bldg., Cebu Doctor’s Univ Hospital | M-F(10:30-3) by appt (1-5) | 254-4929/412-2055 |
| | | 314b Perpetual Succour Hospital | F(9-12) by appt | |
| | | 212 Cebu Doctor’s Univ HospitalMAB2 | M-F (10-12)(2-5) | |
Perez | Monico O. | Cardio-Thoracic & Surgery Vascular | 426 Perpetual Succour Hospital | M-T-Th-F (4-5:30) | 231-1086 |
| | | | M-F(4-5:30) Except Thursday | |
Gruet | Enrico | IM-Cardiology | 202 Cebu Doctor’s Univ Hospital MAB2 | M-S(10-12), M-F(3-7) | 255-555 local 610 |
| | | | M-F(3-7) Sat(10-12) | |
Zanoria | Delfa | IM-Cardiology | 307 Perpetual Succour Hospital | M-F(2-5) | 231-0668 |
Neurosurgery 神経外科 |
---|
Last name | First name | Specialty | Location/Room# | Schedule | Tel # |
---|
Briones | Wyben | Active Neurosurgery/Surgery | 202 Chong Hua Hospital Med Arts(AM) 304 B2 Cebu Doctors Hospital 1 | M-F (12-4) Except Wed | 254-9541 |
| | | | M-F(2-5pm) Except Wed | |
Calderon | Emeiriito | Active Neurology/Internal Medicine | 301 Chong Hua Medical Arts, 302 Cebu Doctors Univ Hospital 2, 701 Perpetual Succour Hospital | M-F(10-12 CHH), M-F(3-4CDH), T&Th(4:30-6PSH) | 412-4288(CHH), 412-2078 (PSH) |
| | | 301 Chong Hua Medical Arts, 302 Cebu Doctors Univ Hospital | M-F(10-12 CHH), M-F(3-4CDH) No Wed. | 254-9093(CDH), 412-4288(CHH) |
Camongol | Neil Oliver | IM Neurology | 722 Perpetual Succour Hospital | M-T-Th-F (10-12,1-3) | 412-2542 |
Nephrology 腎臓科 |
---|
Last name | First name | Specialty | Location/Room# | Schedule | Tel # |
---|
Buot | Ophelia | Active Nephrology | Asia Reanal Care | M-S( 11-12), M-T-Th-F(1-5) by appt | 255-5633 |
| | | | M-Sat(1-5) No Wed | |
Tan | Alexander | Active Nephrology | 203 Cebu Doctors Univ Hospital MAB2 | M-S(9-3) | 253-8580/412-5170 |
Maguad | Ruben | IM-Nephrology | 325 Perpetual Sucoour Hospital | M&Th (4-6), T&F (10-12) | 232-4544 |
| | | | M&Th (4-6), T&F (2-4) | 232-4544/0922-8064-516 |
Urologgy 泌尿器科 |
---|
Last name | First name | Specialty | Location/Room# | Schedule | Tel # |
---|
Cabahug | Bonifacio | Active Urology | 416A Cebu Doctors Univ Hospital MAB2 | M-S (11:30-2) | 253-2132 |
| | | | M-Sat(12:30-2:30) | |
Cabahug | Ernesto | Active Urology | 209 Boromeo Bldg.back of Cebu Doctors | M-S(10:30-12) | 254-0471 |
Lim | Edwin | Urosurgery/Surgery | 402 Chong Hua Medical Arts, 8floor Perpetual Succour Hospital | M-S(10-12CHH), M&F(4-6), T-W-Th (4-6) | 253-9877 |
Hematology 血液学科 |
---|
Last name | First name | Specialty | Location/Room# | Schedule | Tel # |
---|
Cabahug | Leilanie | IM. Hematology | 201 Chong Hua Med Arts, 419 Perpetual Succour Hospital | M-F(10-12)(3-5:30) Except Wed | 412-4317/412-2123 |
Mahinay | Ma. Isabel | Active Hematology | 411 Cebu Doctors Univ Hospital MAB2 | M-T-Th-F (4-6) | 266-1115 |
Psychiatory 精神科 |
---|
Last name | First name | Specialty | Location/Room# | Schedule | Tel # |
---|
Cañete | Roberto | Ass. Psychiatry | 205A Cebu Doctors Univ Hospital MAB1 | M-F (11:30-2)(4-6)by appt | 254-9158 |
| | | | M-Thu(12-2)(4-6) by appt. | |
Menguito | Edwin | Active Psychiatry | 202 Velez Hospital | M-S (1-4) by appt | 253-8653 |
Oñate | Pureza | Active Psychiatry | Perpetual Succour Hospital 328 SPC | M-F(10AM UP) by appt | 232-5441 |
Dermatology 皮膚科 |
---|
Last name | First name | Specialty | Location/Room# | Schedule | Tel # |
---|
Cañete | Rosario | Active Dermatology | 205B Cebu Doctors Univ Hospital MAB1 | M-S(10-12)M-T-TH-F(4-6) | 254-9158/511-5947 |
| | | | M-Sat(11-1) | |
Verallo | Vicente | Ass. Dermatology | 203 Chong Hua Hospital Med Arts | M-F(9-12NN)(3-6) Sat(9-3) | 255-1084 |
Urgel | Marissa Cynthia | Dermatology | 416 Perpetual Succour Hospital | M-F(1-3) , Sat(10-12) | 231-9438 |
Ophthalmology 眼科 |
---|
Last name | First name | Specialty | Location/Room# | Schedule | Tel # |
---|
Chan | George | Active Ophthalomology | 407 Cebu Doctors Univ Hospital MAB2 | M-S(9-12)M-T-Th-F(3-5) | 253-8897 |
| | | | M-Sat(9-2) | |
Larrazabal | Potenciano | Active Ophthalomology | Ground Flr. Sight First Clinic | M-F (8:30-12)M-T-Th-F (2:30-6) Sat(8-1) | 412-2020/Loc 333 |
Aquino | Reuben | Ophthalmology | 6 floor Perpetual Succour Hospital | Aces/T-Th (2-5), Sat(AM) | 234-1520/232-1727 |
Cajita | Victorio Naranjo | Ophthalmology | 6 floor Perpetual Succour Hospital | Aces/ M-W-F(2-5) | 234-1520/232-1727 |
Medalle | Ronald | Ophthalmology | 6 floor Perpetual Succour Hospital | Aces/M-F(AM) | 234-1520/232-1727 |
| | | | Aces/M-F(9-11:30) | |
OB Gynecology 産科婦人科 |
---|
Last name | First name | Specialty | Location/Room# | Schedule | Tel # |
---|
Chan | Milagros | Active OB-GYN | 205 Diaz Bldg. beside Cebu Doctor’s Univ Hospital | M-F(9-12) | 253-9738 |
| | | | M-F (9-12) Sat by appt. | |
Larrazabal | Ma. Victoria | Actrive OB-GYN | 209 Cebu Doctors Univ Hospital MAB2 | M-S (8:30-10) | 254-9244 |
Tolentino | Milagrosa | Active OB-GYN | 310 Diaz Bldg beside Cebu Doctor’s Univ Hospital | M-S(10:30-12) | 253-8335 |
Varona | Raida | Active OB-GYN | 401 Cebu Doctors Univ Hospital MAB2 | M-S (10-12) M-F(4-6) | 253-9841 |
Gen. Surgery 一般外科 |
---|
Last name | First name | Specialty | Location/Room# | Schedule | Tel # |
---|
Rosello | Don Edward | Active Surgery | PH6- Boromeo Bldg. back of Cebu Doctor’s Univ Hospital | M-F(10-12) | 238-2356 |
| | | | M-F(10-1) by appt., No Wed. | |
Villamor | Manuel | Active Gen-Surgery | 202A Cebu Doctors Univ Hospital MAB1 | M&F(10-3), T-Th(1-3), W&Sat(11-12) | 255-2875 |
| | | | M&F(11-1), Tue&Thu(2-4), W&Sat(10-12) | |
Baclig | Reynaldo | General Surgery | Velez Hospital(AM), 319 Perpetual Succour Hospital(PM) | M-S(9-12), M-W-F(2-5) | 231-8060 |
Almendras | Joselito | General Surgery | 327 Diez Bldg. beside Cebu Doctor’s Univ Hospital | M-S(10-12), M-F(4-6) | 412-4920 |
Espina | Shawn | General Surgery & Laparoscopic | 408 Perpetual Succour Hospital | M-F(3:30-5:30) | 412-2408 |
Rodolfo | Abalos | General Surgery | 404 Chong Hua Medical Arts Bld | M-F(10:00-1:00) | 253-6096 |
Pulmonary 肺病科 |
---|
Last name | First name | Specialty | Location/Room# | Schedule | Tel # |
---|
Garcia | Gerard | Active Pulmonary | 418 Cebu Doctors Hospital MAB2 | M-S(10-12)M-F(2-4) | 253-8506/253-9734 |
| | | | M-F(12-5) Sat.(2-2:30) | |
Santos | Albert | Active Pulmonary | 212 Cebu Doctor’s Univ Hospital MAB2 | M-S (10-5 by appt) | 254-4929/255-3042 |
| | | | M-F(12-5) by Appt. | |
| | IM-Pulmonary | 314b Perpetual Succour Hospital | by appt | 412-2055 |
Zanoria | Martiano | Active Pulmonary | 307-Perpetual Succour Hospital 207 Velez Hospital | M-F(2-5) | 231-0668/256-0674 |
Orthopedics 整形外科 |
---|
Last name | First name | Specialty | Location/Room# | Schedule | Tel # |
---|
Hortellano | Emmanuel | Active Orthopedics | 303A Cebu Doctors Univ Hospital MAB1 | M-S(10:30-12)M-T-Th-F(3-5) | 511-9711 |
Panopio | Edgar Ibarra | Orthopedic Surgery | 303 Perpetual Succour Hospital | M&F(1-4), T-Th(2-4) | 231-8048 |
| | | Saint Vincent General Hospital | M-F(10-12) by Appt. | 254-0665 |
Vicuña | Felix | Active Orthopedics | 305 B Cebu Doctors Univ Hospital MAB1 | M-S (10:30-12)M-T-TH(4:30-6) | 253-2860 |
| | | | M-F(10:30-5) Sat(10:30-12) | |
San Juan | Jose Antonio | Sports Medicine | Robinson Cybergate | M-Th-F(2-5), Sat(10-12)by appt | 239-2211 |
| | | Level 4 Room 401 Robinson Cybergate | M-Th-F(2-5) | |
Plastic Surgery 形成外科 |
---|
Last name | First name | Specialty | Location/Room# | Schedule | Tel # |
---|
Zubiri | Jesusito | Active Plastic Surgery | 208 Diaz Bldg.beside Cebu Doctors Univ Hospital | M-S (10-12)(2-4:30) | 254-7999 |
| | | | M-Sat(9-5) | |
Dentistry, Orthodonthics 歯科、歯科矯正科 |
---|
Last name | First name | Specialty | Location/Room# | Schedule | Tel # |
---|
Diez | Dino | Dentistry Oral Surgery | Cebu Doctors Unversity Nort Reclamation | Dept. of Dentistry | 254-0569/412-5401 |
Enricuso | Milagros Sta.Ana | Gen Dentistry / Orthodontics | 605 Perpetual Succour Hospital | M-F(9-5) Sat(AM ) by appt | 412-2291 |
| | | | M-F(9:30-12)(1:30-3) by appt. | |
Florante | Lavitan | Dentistry | Lavitan & Associates 368 Tojong St. Kamputhaw Cebu City | 9-5 M-S | 231-3962 |
| | | | M-F(9-5) Sat. Morning only, No Thu. | |
Pascual | Joel C. | Gen Dentistry / Orthodontics | 601 Perpetual Succour Hospital | 9:30-12,3-6M-T-Th-F,9-12W&S by Appt. | 412-2601 |
Pascual | Chona Aragon | Oral Surgery / Gen Dentistry | 601 Perpetual Succour Hospital | M-Sat(9-12)Wed. & Sat. Morning Only | 231-0628 |
| | | | M-Sat(9-12)Wed. & Sat. Morning Only | |
Bernardo Gesalem | Grace | Dentistry / Orthodontics | Smile Clinic 2nd Floor The Walk IT Park | M-F (9-12) (1-5), S (9-12) (1:00-2:30) by appt | 412-5398/092-2887-1966 |
| | | | M-Sat(9-12) (1:30-5) | |
Oncology 腫瘍科 |
---|
Last name | First name | Specialty | Location/Room# | Schedule | Tel # |
---|
Uy | Noemi | Active Oncology | 410 Cebu Doctors Univ Hospital MAB2 | M-F(8-12) | 253-5612 |
| | | Ground floor Perpetual Succour Hospital | CCI Visiting | 233-9399 |
| | | | M-F(8-4) No Wed. | |
Kangleon | Rogelio | Oncology & Cancer Surgery | 728 Perpetual Succour Hospital | 12-2M-W-F,12-4TTh | 412-2022 |
| | | | M-F(12-4) | |
Sulay | Raymond | Gynecologic Oncology & Gen Oncology | 518 Perpetual Succour Hospital | 3-5M-F | 2342620 |
| | | | M-F(9-2)Sat.(9-12) | |
Tudtud | Dennis | IM-Oncology | 308 Robinson’s Cybergate | M-Sat(1-5) | 238-0065 |
| | | | M-F(1-5)Sat.(9-12) | |
Villegas | Ellie May | IM-Oncology | Ground floor, Perpetual Succour Hospital | CCI Visiting | 233-9399 / 253-8910 |
Endoerinology 内分泌科 |
---|
Last name | First name | Specialty | Location/Room# | Schedule | Tel # |
---|
Tan | Gerry | Active Endoerinology | 204 A & B Cebu Doctors Univ Hospital MAB1 | M-T-Th-F(9-3)W&S(9-12) | 253-5460 |
| | | | M-T-Th-F(8-2:30)W & Sat(9-11:30) | |
Tolentino | Marsha | Active Endoerinology | 310 Diaz Bldg. beside Cebu Doctors Univ Hospital | M-F(2-5)No Wed | 253-8335 |
| | IM-Endocrinology | 518 Perpetual Succour Hospital | 9:30-12 M-sat | 234-2660 |
Gastrology 胃腸科 |
---|
Last name | First name | Specialty | Location/Room# | Schedule | Tel # |
---|
Larrazabal | Potenciano | Active Gastrology | Ground flr. Cebu Doctors University Hospital Bldg. | M-F(8-11)(4:30-6) Sat (8-10) | 255-5555 local167 |
| | | | M-F(8-10)(3-5) Sat(8-10) | |
Lim | Pek Eng | Active Gastrology | 407B Chong Hua Hospital Med Arts | M-S (9-12)MF(3-6) | 255-4191/0917-328-0120 |
| | | | M-F(8-5) Sat. (8-12) | |
Ypil | Gerardo | Active Gastrology | 310 Diaz Bldg. beside Cebu Doctors | M-S(11:30-12)by appt | M-T-TH-F(2-5) | 253-8335 |
| | | | M-F(2-5) No Wed. | |
Gabutin | Teresito | IM-Gastroentology | 305 Perpetual Succour Hospital | M-F(3-6) | 412-2206 |
Potot | Hanz P. | IM-Gastroenterology | 523 Perpetual Succour Hospital | M-Sat(10-12) | 231-9732 |
| | | | M-F(10-12) | |
Obstetics Gynecology 婦人科 腫瘍専門 |
---|
Last name | First name | Specialty | Location/Room# | Schedule | Tel # |
---|
Panopio | Helen Joy | Obstetrics-Gynecology | 303 Perpetual Succour Hospital | M&F(10-12&1-4), T-Th(2-4)10-12,W&S | 231-8048 |
| | | | M-Sat(10-2)No Wed. | |
Tolentino | Milagrosa | Obstetrics-Gynecology | 518 Perpetual Succour Hospital | by Appt. Only | 234-2620 / 253-8335 |
Rehabilitation Medicine リハビリ科 |
---|
Last name | First name | Specialty | Location/Room# | Schedule | Tel # |
---|
Lim | Jorgen | Rehabilitation Medecine | Ground floor Perpetual Succour Hospital | M-F(10-12) | 233-9314 |
| | | | M-W-F(10-12) | |
Flordelis | Jean | Rehabilitation Medicine | Ground floor Perpetual Succour Hospital | Rehab/M-F(8-11) | 233-9314 |
| | | | M-Sat(9-12) No Thu. | |
Allergology アレルギー科 |
---|
Last name | First name | Specialty | Location/Room# | Schedule | Tel # |
---|
Brigoli | Judith | Active Allergology | 301B Cebu Doctors Univ Hospital MAB1 | M-S(11:2) | 256-2734 |
| | | | M-S(11-2) by Appt. | |
Infections 感染症科 |
---|
Last name | First name | Specialty | Location/Room# | Schedule | Tel # |
---|
Hernandez | Elfleda | Ass. Infections | 2nd flr. Velez Hos.(AM) 104 Chong Hua Hospital Med Arts | M-S(9-12)(2-5) | 253-5738/2531540 |
| | | | M-F(5-6) No Wed. | |
Radiology 放射線科 |
---|
Last name | First name | Specialty | Location/Room# | Schedule | Tel # |
---|
Larrazabal | Philip | Active Radiology | Ground flr. Rad. Therapy Center | M-F(8-5)Sat (8-12) | LOC 341 |
ENT 耳鼻咽喉科 |
---|
Last name | First name | Specialty | Location/Room# | Schedule | Tel # |
---|
Arcenas | Eduardo | Active-ENT | 105 Chong Hua Medical Arts | M(5-7)T-Th-F(11-1/5-7)WS(11-1) | 255-1060 |
Oclarence | Marlon | Active- ENT | 304A Cebu Doctors Univ Hospital MAB1 | M-S(9:30-11:30) | 512-1661 |
| | | | M-Sat(9:30)(11:30) No Wed. | |
| | | Mactan Doctors Hospital | M-F(3-5) No Wed. | |
Rivera | Gary | Active-ENT | 321 Diez Bldg beside Cebu Doctors Univ Hospital | M-S(9:30-12), M-F(4:30-5) | 253-7229 |
| | | | M-S(9-11:30)(3-4:30) No afternoon Wed. & Sat. | |
Geriatrics 老人科(痴呆症専門) |
---|
Last name | First name | Specialty | Location/Room# | Schedule | Tel # |
---|
Ponce | Noel | Ass.Geriatrics | 317 Diaz Bldg. beside Cebu Doctors Univ Hospital | M-W-F(11-1) | 253-3537 |
| | | | M-W(10-12) | |
Anesthesiology 麻酔科 |
---|
Last name | First name | Specialty | Location/Room# | Schedule | Tel # |
---|
San Juan | Teodulo | Active Anesthesiology | | Reservation system for the surgery only | 412-5417 |
General. Medicine 一般内科 |
---|
Last name | First name | Specialty | Location/Room# | Schedule | Tel # |
---|
Tautjo | Antonio | Active Gen-Med. | 206 Chong Hua Hospital Med. Arts | M-S(10-12)M-T-THh-F(4-6) | 254-0012/412-4473 |
| | | | M-F(10-12)(4-6) Sat. Morning Only | |
Disease & surgery of the Arteries & veins 循環器系統外科 |
---|
Last name | First name | Specialty | Location/Room# | Schedule | Tel # |
---|
Simporios | Alan | Disease & Surgery of Arteries & Veins | 604 Perpetual Succour Hospital Daily by Appt. | 416-2645 |
| | | | M-Sat (8:30-11:30)by appt. | |
Transplant Surgery 移植外科 |
---|
Last name | First name | Specialty | Location/Room# | Schedule | Tel # |
---|
Roxas | Alvin | Transplant&Vascular Surgery | Vicente Sotto Memorial Medical Center The Renal Center | M-F(9-1) PM by appt | 268-2422/253-9891 local 426 |
| | | Cebu Doctors’ University Hospital Borromeo Medical Suites | | 268 2422/+63 920 919 2021 |